उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | हाइड्रोलिक वायर रस्सी निर्माण भारोत्तोलन इलेक्ट्रिक चरखी 10 टन बिक्री के लिए | मूल्याँकन की गति: | 6-15 एम/मिनट |
---|---|---|---|
गारंटी: | 2 साल | श्रमिक वर्ग: | एम 3-M6 |
रंग: | स्वनिर्धारित | प्रमाणन: | CE ISO SGS GOST |
वोल्टेज: | 380V 3Ph एसी या अनुकूलित | ||
प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक पुलिंग चरखी,इलेक्ट्रिक पावर चरखी |
हाइड्रोलिक वायर रस्सी निर्माण भारोत्तोलन इलेक्ट्रिक चरखी 10 टन बिक्री के लिए
उत्पाद वर्णन
हाइड्रोलिक तार रस्सी निर्माण उठाने वाली इलेक्ट्रिक चरखी 10 टन मशीनरी उठाने में व्यापक रूप से उपयोग करने वाली मशीन है।यह निर्माण स्थल और बंदरगाह घाट में भारी वजन उठा सकता है, साथ ही यह कारखानों और खानों को स्थापित करने में ट्रैक्टिव पावर भी हो सकता है।
यह न केवल स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि अन्य बड़े पैमाने पर और जटिल मशीन के साथ भी काम कर सकता है।यह निर्माण स्थल और बंदरगाह घाट में एक आवश्यक मशीन रही है।
नमूना | रेटेड लोड (केएन) | रेटेड गति (एम / मिनट) | रस्सी क्षमता | रस्सी व्यास | मोटर मॉडल | इंजन की शक्ति | कुल आयाम | कुल वजन |
(एम) | (मिमी) | (किलोवाट) | (मिमी) | (किलोग्राम) | ||||
जेएम1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
जेएम2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
जेएम3.2 | 32 | 10 | 150 | 15.5 | YZR16M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
जेएम5 | 50 | 10 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 1 1 | 1235*1230*805 | 1500 |
जेएम8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 |
जेएम8बी | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 |
जेएम10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
जेएम10बी | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 |
जेएम12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
जेएम13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 |
जेएम16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
जेएम20 | 50 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
जेएम25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
जेएम32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 |
जेएम50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
जेएम65 | 50 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
हाइड्रोलिक तार रस्सी निर्माण की सुविधा बिजली की चरखी उठाने:
1. उचित संरचना और डिजाइन लहरा
2. स्थापित करने और रखरखाव में आसान
3. उच्च दक्षता और स्थिर प्रदर्शन
4. प्रतिस्पर्धी और आर्थिक मूल्य के साथ शीर्ष गुणवत्ता
5. डबल स्पीड: लो स्पीड और नॉर्मल स्पीड
1. डबल लिमिट स्विच,
2. वर्तमान अधिभार संरक्षण समारोह,
3. उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीयूरेथेन सामग्री बफर।
4. आपातकालीन रोक प्रणाली।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666