उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | हैवी ड्यूटी मोबाइल हार्बर पोर्टल क्रेन | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
रेटेड लोडिंग क्षमता: | 5 ~ 80t | विशेषता: | पोर्टल क्रेन |
गारंटी: | 2 साल | आवेदन: | पोर्ट, बंदरगाह, जहाज, शिपयार्ड, पोत |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
प्रकार: | पोर्टल क्रेन | संरचना: | बॉक्स प्रकार बूम या फ्रेम प्रकार |
प्रमुखता देना: | मोबाइल हार्बर पोर्टल क्रेन,मोबाइल हार्बर पोर्टल कंटेनर क्रेन,मरीन लेवल लफिंग हार्बर पोर्टल क्रेन |
जहाजों और वाहनों के टर्नअराउंड को गति देने के लिए एमक्यू पोर्टल क्रेन का व्यापक रूप से बंदरगाहों, स्टेशनों और भंडारण यार्डों में लोड, अनलोड और ट्रांसशिप के लिए उपयोग किया जाता है।और इसमें दो प्रकार शामिल हैं: फोर-बार लिंकेज मैकेनिज्म और सिंगल-आर्म मैकेनिज्म।
विशेषताएं: अच्छा प्रदर्शन, सुंदर बाहरी, कुशल कार्य, कॉम्पैक्ट संरचना, संतुलित चलना, आरामदायक संचालन, सुरक्षित और विश्वसनीय, रखरखाव के लिए सुविधाजनक।
MQ पोर्टल क्रेन का उपयोग जहाजों से कार्गो को लोड और अनलोड करने के लिए बंदरगाहों पर परिमित स्थान पर भी किया जा सकता है, वाहनों के गुजरने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दें, व्यापक रूप से बंदरगाहों पर उपयोग किया जाता है।
उत्थापन क्षमता-हुक (टी) | 40 |
उत्थापन क्षमता-पकड़ो (टी) | 40 |
उत्थापन क्षमता-luffing (एम) | 11-37 |
आधार (एम) | 12 |
रेल अवधि (एम) | 12 |
मैक्स।स्लीविंग व्यास (एम) | ≤9 |
मैक्स।उत्थापन ऊंचाई-रेल से ऊपर (हुक / ग्रैब) (एम) | 30/20 |
मैक्स।उत्थापन ऊंचाई-नीचे रेल (एम) | 20 |
मैक्स।व्हील लोड (केएन) | 350 |
पूर्ण भार (एम / मिनट) के साथ उत्थापन गति-हुक | 35 |
पूर्ण भार (एम / मिनट) के साथ उत्थापन गति-हड़पना | 50 |
यात्रा गति (एम/मिनट) | 26 |
स्लीविंग गति (आर/मिनट) | 1.2 |
लफिंग गति (एम / मिनट) |
50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666