|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हाई स्पीड वे ब्रिज गर्डर इरेक्शन 200 टन स्टील लॉन्चिंग क्रेन | स्थिति:: | नया |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। Lifting Load: भारोत्तोलन भार:: | 200t | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 25m |
| अवधि:: | 30-70 वर्ग मीटर | वारंटी:: | 2 साल |
| उठाने की गति:: | 0-1 मी/मिनट | ट्रॉली यात्रा गति:: | 0-3.1मी/मिनट |
| क्रेन यात्रा गति:: | 0-2.0मी/मिनट | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | फील्ड स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, विदेशी सेवा केंद्र उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक क्रेन,लॉन्चिंग लिफ्टिंग उपकरण |
||
हाई स्पीड वे ब्रिज गर्डर इरेक्शन 200 टन स्टील लॉन्चिंग क्रेन
विवरण:
ब्रिज गर्डर इरेक्शन मशीन में मुख्य गर्डर, क्रेन, फ्रंट लेग, रियर लेग, फ्रंट लेग सिलेंडर, रियर लेग सिलेंडर और फ्रंट, मिडिल, रियर लेग का ट्रांसवर्स कनेक्शन होता है।नियंत्रण भाग हाइड्रोलिक प्रणाली और विद्युत नियंत्रण प्रणाली से बना है।ब्रिज गर्डर इरेक्शन मशीन को उचित कॉम्पैक्ट संरचना और सुविधाजनक स्थापना की विशेषता है, मुख्य मानक गर्डर पिन कनेक्शन द्वारा जुड़ा हुआ है।डबल गर्डर संरचना दो फ्रेम गर्डर्स के बीच वेल्डेड पाइप द्वारा जुड़ी हुई है
पैरामीटर:
| वज़न उठाना | टी | 60 | 80 | 100 | 150 | |
| पुल त्रिज्या | एम | 20-30 | 20-35 | 30-40 | 35-50 | |
| ढलान | नीचे 1/20 | |||||
| त्रिज्या बदलना | एम | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| तिरछा पुल का कोण | 0~15° | |||||
| दुकान यात्रा गति | लंबा चलना | |||||
| उठाने की | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | ||
| 6/0.6 | ||||||
| क्रेन यात्रा गति | लंबा चलना | 6/0.6 | ||||
| साइडवे | 6/0.6 | |||||
फील्ड स्थापना:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666