उत्पाद विवरण:
|
रंग: | अनुरोध पर | टाइप: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
सामग्री: | इस्पात | ब्रेक: | स्वचालित |
बिजली की आपूर्ति: | 3 चरण 380V 50 हर्ट्ज या अनुरोध | रस्सी क्षमता: | 5 ~ 1000m |
विशेषता: | सुरक्षा | प्रयोग: | खींचना या उठाना |
प्रमुखता देना: | 1000 मीटर रस्सी इलेक्ट्रिक चरखी,इलेक्ट्रिक चरखी,पोर्ट पियर इलेक्ट्रिक चरखी |
औद्योगिक कार्यशाला वायरलेस रिमोट के साथ मोटर चालित तार रस्सी इलेक्ट्रिक क्रेन ट्रेलर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक चरखी का उपयोग करती है
इलेक्ट्रिक चरखी मशीनरी उठाने में व्यापक रूप से उपयोग करने वाली मशीन है।यह निर्माण स्थल और बंदरगाह घाट में भारी वजन उठा सकता है, साथ ही यह कारखानों और खानों की स्थापना में ट्रैक्टिव पावर भी हो सकता है।
यह न केवल स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि अन्य बड़े पैमाने पर और जटिल मशीन के साथ भी काम कर सकता है।यह निर्माण स्थल और बंदरगाह घाट में एक आवश्यक मशीन रही है।
बिजली की चरखी की सुविधा:
1) उचित संरचना और डिजाइन लहरा
2) स्थापित करने और रखरखाव में आसान
3) उच्च दक्षता और स्थिर प्रदर्शन
4) प्रतिस्पर्धी और आर्थिक मूल्य के साथ शीर्ष गुणवत्ता
5).दोहरी गति: कम गति और सामान्य गति
इलेक्ट्रिक चरखी का सुरक्षा उपकरण:
1. डबल लिमिट स्विच,
2. वर्तमान अधिभार संरक्षण समारोह,
3. उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीयूरेथेन सामग्री बफर।
4. आपातकालीन रोक प्रणाली।
आपके संदर्भ के लिए विभिन्न प्रकार की चरखी हैं।
टाइप | आनुपातिक भार | मूल्याँकन की गति | रस्सी क्षमता | इलेक्ट्रिकमोटर प्रकार | वज़न |
जेएम10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
जेएम10बी | 100 | 9.5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
जेएम12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
जेएम16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
जेएम20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
जेएम25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
जेएम32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
जेएम50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
टाइप | आनुपातिक भार | मूल्याँकन की गति | रस्सी क्षमता | इलेक्ट्रिकमोटर प्रकार | वज़न |
जेके1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
जेके1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
जेके2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
जेके3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
जेके5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
जेके8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
जेके10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
यहां आपको आपके पूर्वावलोकन के लिए हमारे उत्पाद का अनुमानित EXW मूल्य दिखाया गया है।यह कीमत सिर्फ आपके बजट के संदर्भ के लिए है, यदि कोई रुचि है तो कृपया विस्तृत मूल्य पत्रक देखने के लिए "अधिक" पर क्लिक करें।
आपके संदर्भ के लिए EXW मूल्य सूची | विस्तृत उद्धरण | ||||||
भर क्षमता | रस्सी की लंबाई | ||||||
50 मीटर | 100 मीटर | 200 मीटर | 300 मीटर | 500m | 1000m | अधिक>> | |
1t | यूएस$850.00 | यूएस$950.00 | यूएस$1250.00 | यूएस$1450.00 | यूएस$1850.00 | यूएस$2250.00 | अधिक>> |
2t | यूएस$1550.00 | US$1750.00 | यूएस$2000.00 | यूएस$2350.00 | यूएस$2700.00 | यूएस$3050.00 | अधिक>> |
3t | यूएस$2250.00 | US$2650.00 | यूएस$3050.00 | यूएस$3350.00 | यूएस$3850.00 | यूएस$4150.00 | अधिक>> |
5t | यूएस$3250.00 | यूएस$3550.00 | यूएस$3850.00 | यूएस$4250.00 | यूएस$4750.00 | यूएस$5150.00 | अधिक>> |
10t | यूएस$5850.00 | यूएस$6250.00 | यूएस$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | यूएस$7850.00 | अधिक>> |
20t | यूएस$13000.00 | यूएस$14500.00 | यूएस$16500.00 | यूएस$18500.00 | यूएस$20500.00 | यूएस$22500.00 | अधिक>> |
30t | यूएस$15000.00 | यूएस$16500.00 | US$18000.00 | यूएस$19500.00 | यूएस$21000.00 | यूएस$24500.00 | अधिक>> |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666