|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | वर्कस्टेशन सिंगल बीम सस्पेंशन ब्रिज क्रेन | गारंटी: | 2 साल |
|---|---|---|---|
| अवधि: | 7.5-22.5m | स्थिति: | नया |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | मुफ़्त स्पेयर पार्ट्स | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 6 मी ~ 30 मी |
| रेटेड उठाने का क्षण: | विभिन्न | मैक्स। भार उठाना: | 20t |
| आवेदन पत्र: | गोदाम और इतने पर | बिजली की आपूर्ति: | 3 चरण एसी 380V 50HZ |
| प्रमुखता देना: | सस्पेंशन ओवरहेड ब्रिज क्रेन,वर्कस्टेशन सिंगल बीम ओवरहेड ब्रिज क्रेन,3 फेज ओवरहेड ब्रिज क्रेन |
||
वर्कस्टेशन सिंगल बीम सस्पेंशन ब्रिज क्रेन
उत्पाद वर्णन:
वर्कस्टेशन सिंगल बीम सस्पेंशन ब्रिज क्रेन एक क्रेन है जो एक एलिवेटेड सिंगल बीम के नीचे निलंबित है और स्वतंत्र रूप से चल सकती है।यह बीम को बिल्डिंग के वॉकिंग ट्रैक (आई-बीम) पर क्रेन पर लटका देता है।चलने वाली रेल की स्थापना स्थान और अवधि स्वतंत्र रूप से सेट की जा सकती है, और यह उत्पादन लाइनों और अन्य स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त है।
उत्पाद आरेखण:
![]()
उत्पाद पैरामीटर:
| एलएक्स टाइप इलेक्ट्रिक सिंगल-गर्डर अंडरस्लंग क्रेन 5t | |||||||||
| अवधि | एस (एम) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| सामान उठाने की ऊंचाई | एम | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| उठाने की गति | मी/मिनट | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ट्रॉली गति | मी/मिनट | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| क्रेन की गति | मी/मिनट | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| भारोत्तोलन मोटर | किलोवाट | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ट्रॉली मोटर | किलोवाट | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| कुल वजन | टी | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1.92 | 2.02 | 2.12 |
| मैक्स व्हील लोड | टी | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.99 | 3.01 | 3.10 | 3.12 | 3.15 |
| संकरा रास्ता | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | |
| मुख्य आयाम | मिमी | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| गर्डर एज टू हुक | एच | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| व्हील बेस | वू | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| क्रेन की चौड़ाई | बी | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हुक लेफ्ट लिमिटेशन | एस 1 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| हुक सही सीमा | एस 2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| वाम ब्रैकट | एल1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| दायां ब्रैकट | एल2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| नोट: ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कंट्रोल मोड | |||||||||
उत्पाद की विशेषताएँ:
हमारे बारे में
![]()
हेनान डॉवेल क्रेन कं, लिमिटेड क्रेन व्यवसायों का एक चीन-अग्रणी समूह है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया था, और गैन्ट्री क्रेन, ब्रिज क्रेन सहित उन्नत उठाने वाली परियोजना का एक पूरा सेट प्रदान करने के लिए दुनिया भर में ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सेवा कर रहा है। जिब क्रेन, सहायक।
सामान्य प्रश्न:
1. भारोत्तोलन क्षमता _ton?
2. अवधि की लंबाई _m है?
(स्पैन = दो रेल के केंद्र के बीच की दूरी)
3. उठाने की ऊंचाई _m है?
(उठाने की ऊँचाई = हुक से ज़मीन की दूरी)
4. उठाने की गति क्या है?
(एकल गति या दोहरी गति)
5. आपको किस नियंत्रण मोड की आवश्यकता है?
(लटकन नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल या केबिन)
6. आपके देश में बिजली की आपूर्ति क्या है?
(हमारी मानक बिजली आपूर्ति 380 वी, 3 पीएच, 50 हर्ट्ज है)
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666