उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | रबर टायर वाली गैन्ट्री क्रेन | उठाने की क्षमता: | 1-100 टन |
---|---|---|---|
लिफ्ट की ऊंचाई: | 2 एम-20M | रंग: | स्वनिर्धारित |
कार्य कर्तव्य: | ए 5 ~ ए 8 | अवधि: | 17 मी |
बिजली की आपूर्ति: | डिजल इंजन | क्रेन का प्रकार: | रबर थके हुए गैन्ट्री क्रेन |
नियंत्रण मार्ग: | रेडियो नियंत्रण + केबिन नियंत्रण | उठाने का तंत्र: | हाइड्रोलिक लिफ़्ट |
प्रमुखता देना: | आरटीजी मोबाइल कंटेनर गैन्ट्री क्रेन,मोबाइल कंटेनर गैन्ट्री क्रेन,30 मीटर मोबाइल कंटेनर गैन्ट्री क्रेन |
क्षमता (टी) | उठाने की ऊँचाई (एम) | स्पैन (एम) | |||||
अवधि 20 मी | ओवरहांग 5 मी | अवधि 30 मी | ओवरहांग 8 मी | अवधि 40 मी | ओवरहैंग 10 मी | ||
25
(खाली डिब्बा) |
9 | $155,650 | $205,750 | $278,120 | |||
12 | $1162,880 | $219,430 | $292,220 | ||||
15 | $178,850 | $232,830 | $308,940 | ||||
18 | $191,780 | $251,240 | $310,250 | ||||
45 | 9 | $298,230 | $353,450 | $402,150 | |||
12 | $301,110 | $355,850 | $422,580 | ||||
15 | $302,850 | $358,120 | $425,680 | ||||
18 | $304.750 | $360,230 | $429,550 | ||||
55 | 9 | $330,150 | $365,250 | $405,260 | |||
12 | $355,180 | $383,140 | $425,830 | ||||
15 | $370,110 | $397,180 | $439,420 | ||||
18 | $384,850 | $410,880 | $450,870 | ||||
65 | 9 | $358,950 | $378,150 | $419,220 | |||
12 | $362,850 | $380,120 | $434,180 | ||||
15 | $380,880 | $395,340 | $455,090 | ||||
18 | $391,450 | $411,540 | $478,660 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666