उत्पाद विवरण:
|
अवधि: | 7.5 ~ 31 मी | प्रोडक्ट का नाम: | 25 टन डबल स्पीड ब्रिज क्रेन |
---|---|---|---|
शक्ति का स्रोत: | 3 चरण 380V 50HZ | आवेदन: | कारखाना। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया |
नियंत्रण रखने का तरीका: | केबिन, ग्राउंड कंट्रोल | कार्य कर्तव्य: | ए 5 |
प्रमुखता देना: | दोहरी बीम ओवरहेड ब्रिज क्रेन,ओवरहेड ब्रिज क्रेन 25 टन,31 मीटर ओवरहेड ब्रिज क्रेन |
25 टन डबल स्पीड ब्रिज क्रेनबिक्री के लिए बॉक्स प्रकार पुल फ्रेम, ट्रॉली उठाने, क्रेन यात्रा तंत्र और विद्युत प्रणाली से बना है।यह एक उत्कृष्ट विकल्प है जहां उच्च गति और भारी सेवा की आवश्यकता होती है।जैसा कि वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उत्थापन मशीनरी विशेष रूप से गोदामों और फ्रेट यार्ड और अन्य विभाग में काम करने के लिए उपयुक्त है, यह दहनशील, विस्फोटक या संक्षारक वातावरण में उपकरण का उपयोग करने के लिए निषिद्ध है।
25 टन डबल स्पीड ब्रिज क्रेनअनुदैर्ध्य चलती कार्यशाला कक्षीय दिशा के साथ पुल फ्रेम पर निर्भर है, ट्रॉली मुख्य बीम दिशा के साथ अनुप्रस्थ चलती है और काम करने के लिए हुक उठाने की गति है।इस क्रेन की उच्च उठाने की क्षमता को दो हुक के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसका अर्थ है उत्थापन तंत्र के दो स्वतंत्र सेट।मुख्य हुक का उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है जबकि सहायक का उपयोग हल्की वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है, सहायक का उपयोग सहयोगी मुख्य हुक सामग्री को झुकाने या ढोने के लिए भी किया जा सकता है।हालांकि, एक ही समय में उठाने के लिए दो हुक का उपयोग न करें जब सामान का वजन सहायक रेटेड क्षमता से अधिक हो।
25 टन डबल स्पीड ब्रिज क्रेन | |||||||||
अवधि | एस (एम) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
सामान उठाने की ऊंचाई | एम | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
उठाने की गति | मी/मिनट | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
ट्रॉली की गति | मी/मिनट | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
क्रेन की गति | मी/मिनट | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
उठाने वाली मोटर | किलोवाट | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
ट्रॉली मोटर | किलोवाट | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
कुल वजन | किलोग्राम | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
मैक्स व्हील लोड | के.एन. | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
रास्ता | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
मुख्य आयाम | मिमी | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
रेल शीर्ष से मुख्य शीर्ष तक | एच 1 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1926 | 1926 | 1926 |
रेल टॉप टू हुक सेंटर | एच 2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
व्हील बेस | डब्ल्यू | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
क्रेन की चौड़ाई | बी | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
हुक बाएँ सीमा | एस 1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
हुक सही सीमा | एस 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ट्रॉली गेज | क | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
नोट: कैब ऑपरेशन के लिए कंट्रोल मोड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. June Chao
दूरभाष: 0086 18568525956
फैक्स: 86-373-8506-666